
Reprogrammation moteur
Reprogrammation Nissan
Horsepower Garage développe des cartographies moteur sur mesure pour 43 modèles Nissan et 224 motorisations essence et diesel. Stage 1 sans modification mécanique, Stage 2 avec évolutions (downpipe, admission, ligne), conversion E85 FlexFuel : chaque fichier est écrit par nos ingénieurs motoristes et validé au banc de puissance dans nos centres de Béziers, Montpellier, Perpignan, Marseille, Angers, Metz.
Gain max Stage 1
Modèles Nissan
Motorisations
Gains par modèle Nissan
| Modèle | Origine max | Stage 1 max | Gain | E85 |
|---|---|---|---|---|
| Nissan 350Z (3) | 313 ch | 300 ch | +17 ch | |
| Nissan 370Z (2) | 344 ch | 363 ch | +19 ch | |
| Nissan Almera (5) | 136 ch | 136 ch | +26 ch | |
| Nissan Altima (2) | 236 ch | — | — | — |
| Nissan Armada (1) | 425 ch | — | — | — |
| Nissan Cabstar (8) | 150 ch | 160 ch | +30 ch | — |
| Nissan Cube (3) | 130 ch | 137 ch | +20 ch | |
| Nissan Frontier (2) | 310 ch | 193 ch | +30 ch | — |
| Nissan GTR (5) | 600 ch | 590 ch | +65 ch | |
| Nissan Interstar (7) | 180 ch | 175 ch | +40 ch | — |
| Nissan Juke (15) | 218 ch | 230 ch | +40 ch | |
| Nissan Kicks (4) | 141 ch | 151 ch | +20 ch | |
| Nissan Kubistar (1) | 105 ch | 130 ch | +25 ch | — |
| Nissan Maxima (1) | 200 ch | — | — | — |
| Nissan Micra (15) | 117 ch | 120 ch | +30 ch | |
| Nissan Murano (3) | 265 ch | 250 ch | +35 ch | |
| Nissan NP 300 (3) | 174 ch | 165 ch | +32 ch | — |
| Nissan NT400 (1) | 130 ch | 160 ch | +30 ch | — |
| Nissan NV 200 (5) | 110 ch | 130 ch | +20 ch | — |
| Nissan NV 250 (2) | 115 ch | 120 ch | +25 ch | — |
| Nissan NV 300 (5) | 170 ch | 200 ch | +50 ch | — |
| Nissan NV 400 (15) | 180 ch | 190 ch | +55 ch | — |
| Nissan NV350 (1) | 190 ch | 225 ch | +35 ch | — |
| Nissan Navara (10) | 231 ch | 270 ch | +47 ch | — |
| Nissan Note (12) | 110 ch | 115 ch | +22 ch | |
| Nissan Pathfinder (9) | 310 ch | 325 ch | +39 ch | |
| Nissan Patrol (4) | 426 ch | 415 ch | +27 ch | |
| Nissan Pixo (1) | 68 ch | 78 ch | +10 ch | |
| Nissan Primastar (10) | 170 ch | 205 ch | +55 ch | — |
| Nissan Primera (3) | 139 ch | 170 ch | +45 ch | — |
| Nissan Pulsar (4) | 190 ch | 228 ch | +40 ch | — |
| Nissan Qashqai (24) | 163 ch | 185 ch | +35 ch | |
| Nissan Quest (1) | 234 ch | 250 ch | +16 ch | |
| Nissan Rogue (1) | 172 ch | 180 ch | +8 ch | |
| Nissan Roox (1) | 64 ch | 80 ch | +16 ch | |
| Nissan Sentra (5) | 188 ch | 228 ch | +40 ch | |
| Nissan Terrano (2) | 128 ch | 153 ch | +25 ch | — |
| Nissan Tiida (3) | 190 ch | 180 ch | +17 ch | |
| Nissan Titan (1) | 310 ch | — | — | — |
| Nissan Townstar (1) | 130 ch | 165 ch | +35 ch | |
| Nissan Versa (1) | 122 ch | 130 ch | +8 ch | |
| Nissan Wingroad (4) | 130 ch | 137 ch | +15 ch | |
| Nissan X-Trail (18) | 213 ch | 228 ch | +40 ch |
Questions fréquentes
Quel gain attendre d'une reprogrammation Stage 1 sur une Nissan ?+
Selon la motorisation, nos cartographies Stage 1 Nissan apportent jusqu'à +65 ch et un couple nettement renforcé, sans modification mécanique. Le gain exact de votre moteur est indiqué dans notre configurateur.
La reprogrammation Nissan est-elle fiable ?+
Chaque cartographie est développée par nos ingénieurs motoristes, dans les tolérances du constructeur, puis validée au banc de puissance avant et après l'intervention.
Où faire reprogrammer ma Nissan ?+
Dans l'un de nos 6 centres Horsepower : Béziers, Montpellier, Perpignan, Marseille, Angers, Metz. Choisissez votre centre et prenez rendez-vous en ligne.
Prêt à reprogrammer votre Nissan ?
Configurez votre véhicule ou demandez à être rappelé. Un conseiller Horsepower vous répond rapidement.
